Фильтр
По популярности (возрастание)
По популярности (возрастание)
Насосные станции
В наличии
Дизельные насосные станции с насосами ГраУ, ГраТ, ГраК применяются при добыче полезных ископаемых, промывке грунта.
Модель | Насос | Двигатель | Редуктор |
Подача м3/ч |
Напор м |
Мощн. кВт |
Обороты/мин |
Расход л/час |
|
плотн. смеси 1300 кг/м3 |
плотн. смеси 1600 кг/м3 |
||||||||
ДНУ(Г)-400/20 | ГрАУ 400/20 | ММЗ Д-245 | DMT 25AL | 400 | 20 | 46 | 56 | 1000 | 11,6 |
ДНУ(Г)-350/40 |
ГрАК 350/40 ГрАТ 350/40 |
ЯМЗ-236М2 | DMT 50A | 350 | 40 | 77 | 95 | 1000 | 20,5 |
ДНУ(Г)-700/40 |
ГрАК 700/40 ГрАТ 700/40 |
ЯМЗ-238Д | DMT 100T | 700 | 40 | 148 | 182 | 1000 | 34,5 |
ДНУ(Г)-800/40 | ГрУ 800/40 | ЯМЗ-238Д | DMT 110A | 800 | 40 | 174 | 215 | 750 | 38,4 |
ДНУ(Г)-450/67 | ГрАТ 450/67 | ЯМЗ-7511.10 | DMT 110A | 450 | 67 | 184 | 227 | 1000 | 39 |
ДНУ(Г)-1600/25 | ГрАУ 1600/25 | ЯМЗ-7511.10 | DMT 150H | 1600 | 25 | 218 | 269 | 750 | 47,1 |
ДНУ(Г)-1400/40 |
ГрАК 1400/40 ГрАТ 1400/40 |
ТМЗ-8435.10 | DMT 200H | 1400 | 40 | 272 | 334 | 750 | 56,1 |
ДНУ(Г)-1600/50 |
1ГрК 1600/50 1ГрТ 1600/50 |
ЯМЗ-Э850.10 | DMT 280H | 1600 | 50 | 411 | 505 | 750 | 84,5 |
Заказать
Насосные станции
В наличии
Дизельные насосные станции с насосами ЦНС и ЦНСг применяются для подачи холодной воды и ЦНСг для подачи горячей воды.
Данные насосы обеспечивают высокие показатели напора от 85 до 425 метров,
Данные насосы обеспечивают высокие показатели напора от 85 до 425 метров,
Модель | Насос | Двигатель |
Подача м3/ч |
Напор м |
Мощн. кВт |
Расход топлива л/час |
Объем бака, л |
Масса кг |
Габариты ДхШхВ мм |
ДНУ-60/150 | ЦНС 60-150 | ММЗ Д-245 | 60 | 150 | 38,3 | 12,5 | 150 | 1 550 | 3330 х 785 х 2085 |
ДНУ-60/200 | ЦНС 60-200 | ММЗ Д-245 | 60 | 200 | 51 | 15,5 | 150 | 1 670 | 3525 х 785 х 2085 |
ДНУ-60/250 | ЦНС 60-250 | ММЗ Д-245 | 60 | 250 | 63,8 | 18,8 | 150 | 1 790 | 3715 х 785 х 2085 |
ДНУ-180/85 | ЦНС 180-85 | ММЗ Д-245 | 180 | 85 | 59 | 17,5 | 150 | 1 540 | 2980 х 785 х 2085 |
ДНУ-180/128 | ЦНС 180-128 | ММЗ Д-260.4 | 180 | 128 | 89 | 26,6 | 200 | 2 200 | 3315 х 1028 х 1490 |
ДНУ-180/170 | ЦНС 180-170 | ЯМЗ-238М2 | 180 | 170 | 119 | 34 | 200 | 2 550 | 3600 х 1028 х 1490 |
ДНУ-300/120 | ЦНС 300-120 | ЯМЗ-236Б | 300 | 120 | 140 | 38,8 | 200 | 2 610 | 3420 х 1028 х 1450 |
ДНУ-180/212 | ЦНС 180-212 | ЯМЗ-238Д | 180 | 212 | 148 | 42 | 200 | 2 630 | 3500 х 1028 х 1450 |
ДНУ-180/255 | ЦНС 180-255 | ЯМЗ-238Д | 180 | 255 | 178 | 48,3 | 300 | 3 040 | 3940 х 1088 х 1550 |
ДНУ-300/180 | ЦНС 300-180 | ЯМЗ-7511.10 | 300 | 180 | 180 | 54,9 | 400 | 3 230 | 4000 х 1200 х 1760 |
ДНУ-180/297 | ЦНС 180-297 | ЯМЗ-7511.10 | 180 | 297 | 208 | 55,2 | 400 | 3 240 | 4170 х 1200 х 1760 |
ДНУ-180/340 | ЦНС 180-340 | ЯМЗ-7511.10 | 180 | 340 | 238 | 60,7 | 400 | 3 360 | 4270 х 1200 х 1760 |
ДНУ-180/383 | ЦНС 180-383 | ТМЗ-8435.10 | 180 | 383 | 268 | 68,4 | 600 | 3 840 | 4410 х 1295 х 1870 |
ДНУ-300/240 | ЦНС 300-240 | ТМЗ-8525.10 | 300 | 240 | 280 | 73,3 | 600 | 3 750 | 4040 х 1295 х 1870 |
ДНУ-180/425 | ЦНС 180-425 | ТМЗ-8525.10 | 180 | 425 | 297 | 77,4 | 600 | 3 990 | 4515 х 1295 х 1920 |
ДНУ-500/160 | 140MTP50.3 | ТМЗ-8525.10 | 500 | 160 | 307 | 71,4 | 600 | 4 340 | 4340 х 1295 х 1940 |
ДНУ-500/160 | 140MTP50.3 | ЯМЗ-850.10 | 500 | 160 | 307 | 75,7 | 600 | 4 990 | 4600 х 1295 х 1980 |
ДНУ-300/300 | ЦНС 300-300 | ТМЗ-8525.10 | 300 | 300 | 350 | 87,7 | 600 | 3 960 | 4280 х 1295 х 1940 |
ДНУ-300/300 | ЦНС 300-300 | ЯМЗ-850.10 | 300 | 300 | 350 | 93 | 600 | 4 620 | 4530 х 1295 х 1970 |
ДНУ-300/360 | ЦНС 300-360 | ЯМЗ-Э850.10 | 300 | 360 | 420 | 110,5 | 600 | 4 770 | 4650 х 1295 х 1970 |
ДНУ-500/240 | 140MTP50.5 | ЯМЗ-Э850.10 | 500 | 240 | 461 | 118,5 | 600 | - | - |
ДНУ-300/400 | ЦНС 300-420 | ЯМЗ-Э850.10 | 300 | 420 | 490 | 128 | 600 | - | - |
Заказать
Насосные станции
В наличии
Дизельные насосные станции с насосами Д, 1Д, 2Д применяются для водоснабжения, полива, пожаротушения и других задач, где требуется перекачивать большие объемы воды. Широкая линейка насосов Д позволяет подобрать насос с подачей от 200 до 2000 м³/час.
|
Подача, м³/час | Напор, м | Двигатель | Диаметр патрубков, всасывающий/напорный, мм |
ДНС-Д 200/90 | 200 | 90 | ЯМЗ-236 | 150/100 |
ДНС-Д 200/36 | 200 | 36 | ММЗ Д-243 | 150/125 |
ДНС-Д 250/125 | 250 | 125 | ЯМЗ-238 | 150/100 |
ДНС-Д 300/39 | 300 | 39 | ММЗ Д-245 | 200/150 |
ДНС-Д 315/71 | 315 | 71 | ЯМЗ-236 | 200/150 |
ДНС-Д 320/50 | 320 | 50 | ММЗ Д-260, ЯМЗ-236 | 200/150 |
ДНС-Д 450/53 | 450 | 53 | ММЗ Д-260, ЯМЗ-236 | 250/150 |
ДНС-Д 500/63 | 500 | 63 | ЯМЗ-236 | 250/150 |
ДНС-Д 550/100 | 550 | 100 | ТМЗ-8435 | 250/150 |
ДНС-Д 550/74 | 550 | 74 | ЯМЗ-238 | 250/200 |
ДНС-Д 630/125 | 630 | 125 | ТМЗ | 250/150 |
ДНС-Д 630/90 | 630 | 90 | ЯМЗ-7511 | 250/200 |
ДНС-Д 740/48 | 740 | 48 | ЯМЗ-236 | 300/200 |
ДНС-Д 800/56 | 800 | 56 | ЯМЗ-238 | 300/200 |
ДНС-Д 1100/53 | 1100 | 53 | ЯМЗ | 350/250 |
ДНС-Д 1150/100 | 1150 | 100 | ЯМЗ-8503 | 350/200 |
ДНС-Д 1250/63 | 1250 | 63 | ТМЗ-8435 | 350/250 |
ДНС-Д 1800/15 | 1800 | 15 | ЯМЗ-236 | 500/400 |
ДНС-Д 2000/21 | 2000 | 21 | ЯМЗ-236 | 500/400 |
Заказать
Производим насосные станции с электро- или дизельным приводом, насосами Д, 1Д, ЦНС, ГраУ, ГраК. Комплектации: открытые, в контейнере, на шасси, с подъемным механизмом и другие.