Электродвигатели АИР, 5АИ, 5А (ГОСТ-Р)
Электродвигатели серии АИР (5АИ, А, АИР, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ) предназначены для привода промышленного оборудования различного назначения: насосы, вентиляторы и т.д. Соответствуют ГОСТ-Р.
(220-660V)
Отправьте заявку и наши специалисты подберут нужный вам электродвигатель.
Характеристики товара и внешний вид могут отличаться от указанных на сайте (зависят от партии, электродвигателя, комплектации и т.д). Наличие товара, его стоимость и доставку просим уточнить в отделе продаж -
контакты
Электродвигатели АИР, 5АИ, 5А (ГОСТ-Р)
Назначение электродвигателей АИР
Электродвигатели 5АИ, А, АИР, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям. Например, нашли свое применение в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики, используются в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д.
Характеристики электродвигателей АИР
Двигатель |
Мощн., кВт |
Об/ мин |
Ток при 380В |
KПД, % |
Kоэф. мощн. |
Iп/ Iн |
Масса кг |
Двигатели устаревших марок |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А(М)63А2 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А(М)63В2 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА(М)63А4 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА(М)63В4 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА(М)63А6 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА(М)63В6 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А(М)71А2 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 76,2 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А(М)71В2 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А(М)71А4 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 73 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А(М)71В4 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 62 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А(М)71А6 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 65 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А(М)71В6 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 78,5 | 0,85 | 6,5 | 13,3 | 4А(М)80А2 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 81 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А(М)80В2 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,2 | 0,77 | 5,0 | 12,8 | 4А(М)80А4 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 14,7 | 4А(М)80В4 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69 | 0,71 | 4,0 | 12,5 | 4А(М)80А6 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 72 | 0,71 | 4,5 | 16,2 | 4А(М)80В6 |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 1,5 | 62 | 0,59 | 3,5 | 14,7 | 4А(М)80А8 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 63 | 0,60 | 3,5 | 15,9 | 4А(М)80В8 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 82,6 | 0,85 | 7,0 | 20,0 | 4А(М)90L2 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 19,7 | 4А(М)90L4 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 20,6 | 4А(М)90L6 |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 19,5 | 4А(М)90LA8 |
АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 72 | 0,72 | 4,5 | 22,3 | 4А(М)90LB8 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 30,0 | 4А(М)100S2 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 32,0 | 4А(М)100L2 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 34,0 | 4А(М)100S4 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 84,2 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А(М)100L4 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 79 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А(М)100L6 |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 74 | 0,70 | 3,7 | 26,0 | 4А(М)100L8 |
АИР 112 М2 | 7,5|7,6 | 3000 | 14,7 | 87 | 0,88 | 7,5 | 48 | 4А(М)112М2 |
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,7 | 0,86 | 7 | 45 | 4А(М)112М4 |
АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А(М)112МА6 |
АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А(М)112МВ6 |
АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 6,16 | 79 | 0,71 | 6 | 43 | 4А(М)112МА8 |
АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 7,8 | 80 | 0,74 | 6 | 48 | 4А(М)112МВ8 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88,4 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А(М)132М2 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А(М)132S4 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,4 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А(М)132М4 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 84 | 0,8 | 7 | 69 | 4АМ132S6 |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 86 | 0,81 | 7 | 82 | 4АМ132М6 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10,5 | 81 | 0,7 | 6 | 69 | 4АМ132S8 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4АМ132М8 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 30 | 89,4 | 0,86 | 7,5 | 116 | 4АМ160S2 |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 130 | 4АМ160М2 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 29 | 89,4 | 0,87 | 7 | 120 | 4АМ160S4 |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 142 | 4АМ160М4 |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 23 | 87,5 | 0,82 | 6,5 | 125 | 4АМ160S6 |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 150 | 4АМ160М6 |
АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 18 | 85,5 | 0,65 | 6 | 125 | 4АМ160S8 |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | 26 | 87,5 | 0,68 | 6 | 150 | 4АМ160М8 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 150 | 4АМ180S2 |
АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 7,5 | 170 | 4АМ180М2 |
АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 160 | 4АМ180S4 |
АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 57 | 91,4 | 0,87 | 7 | 190 | 4АМ180М4 |
АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 36,9 | 90 | 0,85 | 6,5 | 160 | 4АМ180М6 |
АИР 180 М8 | 15 | 750 | 31,3 | 88 | 0,82 | 5,5 | 172 | 4АМ180М8 |
АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 71 | 92 | 0,87 | 7 | 230 | 4АМ200М2 |
АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 84 | 92,5 | 0,88 | 7,5 | 255 | 4А200L2 |
АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92 | 0,89 | 7,5 | 230 | 4А200М4 |
АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 200 | 4А200L4 |
АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 195 | 4А200М6 |
АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 91,5 | 0,85 | 6,5 | 255 | 4А200L6 |
АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 39 | 90 | 0,81 | 6 | 210 | 4А200М8 |
АИР 200 L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90,5 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200L8 |
АИР225М2 | 55 | 3000 | 99,3 | 93 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 |
АИР225М4 | 55 | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 325 | 4А225М4 |
АИР225М6 | 37 | 1000 | 72,7 | 92 | 0,85 | 6,5 | 360 | 4А225М6 |
АИР225М8 | 30 | 750 | 62,2 | 91 | 0,81 | 6 | 360 | 4А225М8 |
АИР250S2 | 75|76 | 3000 | 134,6 | 93,6 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 |
АИР250М2 | 90 | 3000 | 160 | 93,9 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4АМ250М2 |
АИР250S4 | 75|76 | 1500 | 137,8 | 93,6 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4АМ250S4 |
АИР250М4 | 90 | 1500 | 163 | 93,9 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4АМ250М4 |
АИР250S6 | 45 | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4АМ250S6 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 105 | 92,8 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4АМ250М6 |
АИР250S8 | 37 | 750 | 77,9 | 91,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4АМ250S8 |
АИР250М8 | 45 | 750 | 93,6 | 92 | 0,79 | 6 | 430 | 4АМ250М8 |
АИР280S2 | 110 | 3000 | 198 | 94 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4АМ280S2 |
АИР280М2 | 132 | 3000 | 235 | 94,5 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4АМ280М2 |
АИР280S4 | 110 | 1500 | 196 | 94,5 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4АМ280S4 |
АИР280М4 | 132 | 1500 | 230 | 94,8 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4АМ280М4 |
АИР280S6 | 75 | 1000 | 137 | 93,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4АМ280S6 |
АИР280М6 | 90 | 1000 | 164 | 93,8 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4АМ280М6 |
АИР280S8 | 55 | 750 | 106 | 92,8 | 0,85 | 6 | 725 | 4АМ280S8 |
АИР280М8 | 75 | 750 | 141 | 93,5 | 0,84 | 6 | 790 | 4АМ280М8 |
АИР315S2 | 160 | 3000 | 279 | 94,6 | 0,92 | 7,2 | 1170 | 4АМ315S2 |
АИР315М2 | 200 | 3000 | 339 | 94,8 | 0,94 | 7,2 | 1460 | 4АМ315М2 |
АИР315S4 | 160 | 1500 | 286 | 94,9 | 0,91 | 5,5 | 1000 | 4АМ315S4 |
АИР315М4 | 200 | 1500 | 352 | 94,9 | 0,92 | 5,5 | 1200 | 4АМ315М4 |
АИР315S6 | 110 | 1000 | 200 | 94 | 0,9 | 6 | 880 | 4АМ315S6 |
АИР315М6 | 132 | 1000 | 239 | 94,2 | 0,9 | 6,5 | 1050 | 4АМ315М6 |
АИР315S8 | 90 | 750 | 173 | 93,8 | 0,85 | 6 | 880 | 4АМ315S8 |
АИР315М8 | 110 | 750 | 209 | 94 | 0,85 | 6 | 1050 | 4АМ315М8 |
АИР355S2 | 250 | 3000 | 433 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1900 | 4АМ355S2 |
АИР355М2 | 315 | 3000 | 548 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 2300 | 4АМ355М2 |
АИР355S4 | 250 | 1500 | 442 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 1700 | 4АМ355S4 |
АИР355М4 | 315 | 1500 | 558 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 1900 | 4АМ355М4 |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1550 | 4АМ355S6 |
АИР355М6 | 200 | 1000 | 364,9 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1600 | 4А355М6 |
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 454,8 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1700 |
|
АИР355S8 | 132 | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 2000 | 4А355S8 |
АИР355М8 | 160 | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 2150 | 4А355М8 |
АИР355МВ8 | 200 | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 2250 |
|
АИР355М10 | 110 | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1640 | 4А355М10 |
АИР355МВ10 | 132 | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1690 |
|
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- Безналичный расчет. Оплата по счету для юридических лиц.
Предлагаем вам следующие варианты доставки:
- Доставка транспортной компанией.
- Самовывоз со склада.