ООО "Гидросервис" предлагает к реализации химические насосы Х72/20 -Т, Х160/29-Т, Х 72/20 д и Х160/29 химические центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы, а так же насосы Х, АХ, ХМ, АХП. Все химические насосы высокого качества, сертифицированы, выпускаются по ГОСТ.
Насосы Х, АХ, АХП, ХМ и их модификации предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с кинематической вязкостью до 30 сСт, для которых скорость проникновения коррозии материала проточной части составляет не более 0,1 мм/год. Особенности назначения химических насосов приведены в Таблице 1. Получено разрешение на применение Ростехнадзора!Насосы Х, АХ, АХП, ХМ и их модификации применяются в технологических процессах химических производств.
Данные насосы производятся с 5 вариантами материала проточной части:
«К» -12Х18Н10Т-Л
«Д» - хромистый чугун ЧХ 28
«Е» - 12Х18Н13М2Т-Л
«Т» - титановые сплавы ТЛ3 или ВТ-5
«И» - сталь 07ХН25МДТ-Л
Коррозийная стойкость деталей проточной части насосов для основных промышленных сред
| Химические реагенты | Материал проточной части | ||||||||
| Наименование | Концентрация, % | Температура, °С | П | Л | К | Е | И | Т | Д | 
| Азотная кислота | 1-80 | 20 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | 
| 90 | 20 | - | С | С | С | С | С | С | |
| 1-80 | 60 | ВС | ОС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | |
| 1-40 | Кипение | - | С | С | С | С | ВС | ОС | |
| 50-80 | Кипение | - | ОС | ОС | ОС | ОС | С | - | |
| 90 | 82 | - | - | ОС | ОС | С | С | - | |
| Серная кислота | 0,1-1:2:3:5 | 30 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | С | - | 
| 10 | 30 | ВС | ВС | ОС | С | ВС | - | - | |
| 20-50 | 30 | ВС | ВС | - | С | ВС | - | - | |
| 60-70 | 30 | ВС | ВС | - | ОС | ВС | С | С | |
| 80-98 | 30 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | С | С | |
| 3:5 | 50 | ВС | С | - | ВС | ВС | С | - | |
| 0,1-0,5 | 50 | ВС | С | - | С | ВС | ВС | - | |
| 1:2 | 50 | ВС | С | ОС | ВС | ВС | С | - | |
| 10 | 50 | ВС | С | - | ОС | ВС | С | - | |
| 20-80 | 50-70 | ВС | С | - | - | С | С | - | |
| 0,5-3 | 80 | - | С | - | ОС | С | С | - | |
| 85-98 | 85 | - | С | ОС | С | С | ОС | С | |
| 5-10 | 75 | ВС | - | - | - | С | - | - | |
| 85-98 | 100 | - | - | - | - | ОС | - | - | |
| Фосфорная кислота | 1-90 | 20-50 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | - | С | 
| 1-50 | 85 | - | С | С | ВС | ВС | - | С | |
| 60-90 | 85 | - | С | ОС | С | С | - | С | |
| 1-50 | 100 | - | С | ОС | ОС | С | - | С | |
| 60-80 | 100 | - | С | - | ОС | С | - | - | |
| Свыше 85 | 100 | - | С | - | - | С | - | - | |
| Соляная кислота | 0,2-0,5 | 20-50 | ВС | ВС | ОС | ВС | ВС | ВС | - | 
| 1-3 | 20 | ВС | С | - | ВС | ВС | С | - | |
| 1-3 | 60 | ВС | С | - | - | ОС | ОС | - | |
| 5 | 20 | ВС | С | - | С | ВС | С | - | |
| 5 | 60 | ВС | - | - | - | ОС | - | - | |
| 10 | 20 | ВС | С | - | ОС | ОС | ОС | - | |
| 10 | 60 | ВС | -- | - | - | ОС | - | - | |
| 20-37 | 20 | ВС | ОС | - | - | ОС | - | - | |
| 20-37 | 60 | ВС | - | - | - | - | - | - | |
| Щавелевая кислота | 0,5-10 | 20 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | ВС | 
| 0,5-10 | 50 | ВС | С | ОС | ВС | ВС | - | ОС | |
| 10-80 | 80 | - | С | - | ОС | - | - | - | |
| Уксусная кислота | 1-80 | 20-80 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | ВС | 
| 1-80 | Свыше 80 | - | С | ОС | С | ВС | ВС | С | |
| Смесь серной и уксусной кислот | 2+25 | 80 | - | С | ОС | ОС | С | - | - | 
| 10+90 | 20 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | - | - | |
| Едкий натр | 10-90 | 20-90 | С | С | ВС | ВС | ВС | ВС | С | 
| 10-90 | 100-120 | - | ОС | ОС | С | ВС | С | ОС | |
| Известь хлорная | Насыщенный | 40 | ВС | С | ОС | С | С | ВС | С | 
| 
			 Смесь азотной и  серной кислот | 50+50 | 60 | С | ВС | ВС | ВС | ВС | С | - | 
| 
 | 95 | - | - | ОС | ОС | С | - | - | |
| 50+10 | 85 | - | - | ОС | ВС | ВС | С | - | |
| 25+70 | 60 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ОС | - | |
| 
 | 95 | - | - | С | С | ВС | - | - | |
| 25+2 | 40 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | - | |
| Смесь серной и фосфорной кислот | 1+30 | 20 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | - | - | 
| 2+40 | 80 | - | С | - | С | С | - | - | |
| Железо хлорное | 1 | 20 | ВС | С | С | С | С | ВС | С | 
| 5-75 | 20 | ВС | - | - | - | ОС | ВС | - | |
Стойкость материала – скорость коррозии:
ВС – весьма стойкие менее 0,01 мм/год
С – стойкие до 0,1 мм/год
ОС – относительно стойкие до 1,0 мм/год
Срок изготовления 45-60 дней.
 
 

 
					 
											